OEM Li Polimer Iphone Yüksek Kapasiteli Pil 2210mAh Şarj Edilebilir
İlgili kişi : Sales
Telefon numarası : +86 15211040646
|
Detay Bilgi |
|||
| İçin uygun: | iphone 7G yüksek/orijinal kapasite | Kapasite: | 2300/1960 mAh |
|---|---|---|---|
| Ürün adı: | iphone 7G pil | Nominal Gerilim: | 3.8V |
| Şarj gerilimi: | 4.3V | HAYAT DÖNGÜSÜ: | 600'den fazla Kez |
| Pil Türü: | Li-Polimer Pil | Garanti: | 12 ay |
| Sertifika: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Malzeme: | lityum kobaltat |
| Vurgulamak: | 3.8V Iphone 7g Batarya,2300mAh Iphone 7g Batarya,2300mAh 7g batarya |
||
Ürün Açıklaması
Li Ion Polimer Iphone 7g Pil Mah 2300mAh Aşırı Akımı Önler
iphone 7G yüksek kapasiteli pil
1. , Apple cep telefonu pili için geçerlidir., müşterilere seçim için farklı kalite ve kapasite sunar.
2. , yüksek ürün kalitesi ve güvenliği, istikrarlı kapasite performansı ve uzun hizmet süresi ile üretim için yüksek yoğunluklu kobalt-asit lityum pil malzemesini seçer.
3. Orijinal devre tasarımı, orijinal üretim süreci, aşırı şarj ve aşırı akımı önlemek için yerleşik PCM.
4. OEM özelleştirmesine hoş geldiniz.
| Ürün Bilgisi | |
| Ürün Adı Pil | iphone 7G yüksek kapasiteli |
| Uygulanabilir Model | Iphone 7G için |
| Tip | Li-Ion, Şarj Edilebilir Piller |
| Kapasite | 2300/1960 mAh |
| Malzeme | lityum kobaltat |
| Devir süresi | 500'den fazla kez |
| Garanti | 12 ay |
| sertifikalar | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
| Durum | OEM %100 Uyumlu, Yepyeni |
| Ürün adı | Sıcak Popüler Li-ion Polimer Şarj Edilebilir Pil 3.85v 2300mAh iphone 6SP Pil için Değiştirin |
| Kalite | A+ Sınıfı %100 |
| hizmet | İade politikası: garanti süresince eski yerine yeni |
| kalite kontrol | Yaşlanma testi, Yüklü test, Kalite güvencesi için kesinlikle kontrol. |
| Güvenli ve Kararlı: | Yüksek teknoloji ürünü lityum pil, düşme testine, şut testine tabi tutulur Ve kırılmada yangın ve patlama olmamasını sağlamak için delinme testi. |
telefon pil fabrikası
* Saf lityum kobalt oksit malzeme.
* Özelleştirilmiş pil, sıcaklık direnci, yüksek deşarj oranı, yüksek enerji yoğunluğu.NS
* Plastik FPC, sıkıştırma direnci, eğilme direnci, iyi esneklik.NS
* Yapısal donanım arayüzü, altın kaplama yüzey, anti-oksidasyon, düşük iç direnç, yüksek hassasiyet.
* Düşük güç tüketimi, tam kapasite istikrarlı ve dayanıklıdır, 600 döngüden sonra orijinal kapasite %80 kalır.
* Güvenliği sağlamak ve pil ömrünü uzatmak için çift IC koruma tasarımı
* Koruma panosu PCB
* Akım koruma PTC
* Düşük sıcaklık testi, yüksek sıcaklık testi
* Ağırlık darbe testi
* Düşük hava basıncı testi
1. Yepyeni 0 döngü;
2. Li-ion polimer pil, çevre dostu malzeme, asla patlamaz;
3. Hafıza Etkisi Yok, Çevre Dostu, %100 uyumlu;
4. A sınıfı IC ve PCM ile donatılmış Orijinal/AAA+ hücre;
5. Her koşulda güvenliği sağlamak için yerleşik koruma devresi;
6. Göndermeden önce tek tek QC testi,kusurlu oran ≤1%;
7. Yüksek yoğunluklu li-ion polimer pil, uzun pil ömrü ve kullanım ömrü.
| modeli | Kapasite(mah) | Gerilim (V) | Tip | Şarj sınırlı voltaj (V) | Şarj edilebilir zamanlar | Emniyet | sertifika | Malzeme | Garanti |
| 5G | 1440 | 3.8 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
| 5S | 1560 | 3.8 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
| 6G | 1810 | 3.82 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
| 6P | 2915 | 3.82 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
| 6S | 1715 | 3.82 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
| 6SP | 2750 | 3.82 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
| 7G | 1960 | 3.8 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
| 7P | 2900 | 3.8 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
| 8G | 1821 | 3.82 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
| 8P | 2675 | 3.82 | lityum iyon polimer | 4.35 | >500 | çift ics koruması | CE,ROHS | Ekonomik dostu | 12 ay |
![]()
Mesajınız Girin