İlgili kişi : IT
Telefon numarası : +8615889786006
Naber : +8615889786006
* Saf lityum kobalt oksit malzeme.
* Özelleştirilmiş pil, sıcaklık direnci, yüksek deşarj oranı, yüksek enerji yoğunluğu.NS
* Plastik FPC, sıkıştırma direnci, eğilme direnci, iyi esneklik.NS
* Yapısal donanım arayüzü, altın kaplama yüzey, anti-oksidasyon, düşük iç direnç, yüksek hassasiyet.
* Düşük güç tüketimi, tam kapasite kararlı ve dayanıklıdır, 800 döngüden sonra orijinal kapasite %80 kalır.
* Güvenliği sağlamak ve pil ömrünü uzatmak için çift IC koruma tasarımı
* Koruma panosu PCB
* Akım koruma PTC
* Düşük sıcaklık testi, yüksek sıcaklık testi
* Ağırlık darbe testi
* Düşük hava basıncı testi
Standart: | CE |
---|---|
Sayı: | HTT190809385ER |
Yayımlanma tarihi: | 2019-08-26 |
Bitiş tarihi: | 2024-08-26 |
Kapsam/Aralık: | Iphone battery |
Tarafından verilen: | SHENZHEN HTT TECHNOLOGY CO.,LTD |
Standart: | UN38.3 |
---|---|
Sayı: | 19PNS05000802001 |
Yayımlanma tarihi: | 2019-05-24 |
Bitiş tarihi: | 2024-05-24 |
Kapsam/Aralık: | POLYMER LITHIUM ION RECHARGEABLE CELL |
Tarafından verilen: | GUANGDONG UTL CO.,LTD |
Standart: | CNAS |
---|---|
Sayı: | PEKGZ202001191996GA010001 |
Yayımlanma tarihi: | 2020-01-19 |
Bitiş tarihi: | 2025-01-19 |
Kapsam/Aralık: | RECHARGEABLE LI-ION CELL 533450AR-1000MAH |
Tarafından verilen: | DGM-CHINA |
Standart: | CQC |
---|---|
Sayı: | V2020CQC001031-S476433 |
Yayımlanma tarihi: | 2020-05-06 |
Bitiş tarihi: | 2025-05-06 |
Kapsam/Aralık: | 聚合物锂离子电池 |
Tarafından verilen: | 中认英泰检测技术有限公司 |
Standart: | EC DECLARATION OF CONFORMITY |
---|---|
Sayı: | TCF-0721070501E |
Yayımlanma tarihi: | 2021-07-26 |
Bitiş tarihi: | 2026-07-26 |
Kapsam/Aralık: | Iphone Pure cobal Battery |
Tarafından verilen: | Ente Certificazione Macchine Srl |
Mesajınız Girin