
OEM Li Polimer Iphone Yüksek Kapasiteli Pil 2210mAh Şarj Edilebilir
İlgili kişi : IT
Telefon numarası : +8615889786006
Naber : +8615889786006
Detay Bilgi |
|||
İçin uygun: | iphone 6SP yüksek kapasiteli | Kapasite: | 3700 mAh |
---|---|---|---|
Ürün adı: | iphone 6S pil | Nominal Gerilim: | 3.8V |
Şarj gerilimi: | 4.3V | HAYAT DÖNGÜSÜ: | 600'den fazla Kez |
Garanti: | 12 ay | Sertifika: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
Destek: | OEM | ||
Vurgulamak: | 3700mAh Iphone Yüksek Kapasiteli Pil,ROHS Iphone Yüksek Kapasiteli Pil,3700mAh iphone 6sp pil |
Ürün Açıklaması
ROHS 3700mAh Iphone Yüksek Kapasiteli Pil 6SP Sıkıştırma Direnci
iphone 6SP yüksek kapasiteli pil
Ürün Bilgisi |
|
Ürün Adı Pil |
iphone 6SP yüksek kapasiteli |
Uygulanabilir Model |
Iphone 6SP için |
Tip |
Li-Ion, Şarj Edilebilir Piller |
Kapasite |
3700mAh |
Malzeme |
lityum kobaltat |
Devir süresi |
500'den fazla kez |
Garanti |
12 ay |
sertifikalar |
CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 |
Durum |
OEM %100 Uyumlu, Yepyeni |
Ürün adı |
Iphone 6sp 6s plus için Dr IT Cep Telefonu Li-ion Polimer Pil |
paket |
Antistatik Çanta + Kabarcık Çanta + Lastik Bant + Köpük karton ile paketlenmiştir + Sert Karton Kutu |
kalite kontrol |
Tüm ürünler %100 test edildi tarafından iki kez göndermeden önce profesyonel QC |
Avantaj |
11 yıllık tedarikçi tecrübesi, Fabrika fiyatı ve ciddi hizmet. |
telefon pil fabrikası
* Saf lityum kobalt oksit malzeme.
* Özelleştirilmiş pil, sıcaklık direnci, yüksek deşarj oranı, yüksek enerji yoğunluğu.NS
* Plastik FPC, sıkıştırma direnci, eğilme direnci, iyi esneklik.NS
* Yapısal donanım arayüzü, altın kaplama yüzey, anti-oksidasyon, düşük iç direnç, yüksek hassasiyet.
* Düşük güç tüketimi, tam kapasite istikrarlı ve dayanıklıdır, 600 döngüden sonra orijinal kapasite %80 kalır.
* Güvenliği sağlamak ve pil ömrünü uzatmak için çift IC koruma tasarımı
* Koruma panosu PCB
* Akım koruma PTC
* Düşük sıcaklık testi, yüksek sıcaklık testi
* Ağırlık darbe testi
* Düşük hava basıncı testi
modeli | Kapasite(mah) | Gerilim (V) | Şarj sınırlı voltaj (V) | Şarj edilebilir zamanlar | Garanti | Emniyet | Tip |
5G | 1560 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
5S | 1800 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
6G | 2200 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
6P | 3400 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
6S | 2230 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
6SP | 3400 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
7G | 2200 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
7P | 3380 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
8G | 2000 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
8P | 3030 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
x | 3210 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
XR | 2950 | 3.79 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
XS | 2758 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
XMAX | 3180 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer |
Mesajınız Girin