İlgili kişi : IT
Telefon numarası : +8615889786006
Naber : +8615889786006
Detay Bilgi |
|||
İçin uygun: | iphone 6P Orijinal kapasite | Kapasite: | 3100 mah |
---|---|---|---|
Ürün adı: | iphone 6P pil | Nominal Gerilim: | 3.8V |
Şarj gerilimi: | 4.3V | HAYAT DÖNGÜSÜ: | 600'den fazla Kez |
Pil Türü: | Li-Polimer Pil | Garanti: | 12 ay |
Sertifika: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Malzeme: | lityum kobaltat |
Destek: | OEM | ||
Vurgulamak: | 3100mAh Lityum Iphone Pil,4.3V Lityum Iphone Pil,3100mAh elma lityum pil |
Ürün Açıklaması
3100mAh Lityum Iphone Pil Orijinal
iphone 6P Orijinal kapasiteli pil
Ürün Bilgisi | |||||
Ürün Adı Pil | iphone 6P Orijinal kapasite | ||||
Uygulanabilir Model | Iphone 6P için | ||||
Tip | Li-Ion, Şarj Edilebilir Piller | ||||
Kapasite | 3100mAh | ||||
Malzeme | lityum kobaltat | ||||
Devir süresi | 500'den fazla kez | ||||
Garanti | 12 ay | ||||
sertifikalar | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | ||||
Durum | OEM %100 Uyumlu, Yepyeni | ||||
Ürün adı | Dr IT Orijinal kalite fabrika 3100mAh Telefon Pili Iphone Yedek Pil Iphone 6P Pil için | ||||
Hızlı Ayrıntılar |
|
||||
Hizmet |
1.Dr.IT, Apple cep telefonu pili için geçerlidir.Dr.IT, müşterilere seçim için farklı kalite ve kapasite sunar. 2.Dr.IT, yüksek ürün kalitesi ve güvenliği, istikrarlı kapasite performansı ve uzun hizmet süresi ile üretim için yüksek yoğunluklu kobalt-asit lityum pil malzemesini seçer. |
||||
Paketleme |
|
||||
OEM |
|
telefon pil fabrikası
* Saf lityum kobalt oksit malzeme.
* Özelleştirilmiş pil, sıcaklık direnci, yüksek deşarj oranı, yüksek enerji yoğunluğu.NS
* Plastik FPC, sıkıştırma direnci, eğilme direnci, iyi esneklik.NS
* Yapısal donanım arayüzü, altın kaplama yüzey, anti-oksidasyon, düşük iç direnç, yüksek hassasiyet.
* Düşük güç tüketimi, tam kapasite istikrarlı ve dayanıklıdır, 600 döngüden sonra orijinal kapasite %80 kalır.
* Güvenliği sağlamak ve pil ömrünü uzatmak için çift IC koruma tasarımı
* Koruma panosu PCB
* Akım koruma PTC
* Düşük sıcaklık testi, yüksek sıcaklık testi
* Ağırlık darbe testi
* Düşük hava basıncı testi
modeli | Kapasite(mah) | Gerilim (V) | Şarj sınırlı voltaj (V) | Şarj edilebilir zamanlar | Garanti | Emniyet | Tip | sertifika |
5G | 1440 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
5S | 1560 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
6G | 1810 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
6P | 2915 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
6S | 1715 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
6SP | 2750 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
7G | 1960 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
7P | 2900 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
8G | 1821 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
8P | 2675 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
x | 2716 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
XR | 2942 | 3.79 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
XS | 2658 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
XMAX | 3174 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1 yıl | çift ics koruması | lityum iyon polimer | CE,ROHS,UN38.3,MSDS |
Mesajınız Girin